- Augalų liekanoms tvarkymas po deriaus nuėmimo, sunkių, įmirkusių dirvų akėjimui prieš pavasario sėją
- Pievų ir ganyklų akėjimas
- Pjaunantys diskai arba volai TrashCutter nesusmulkintiems augalų stiebams pjaustyti, arbas segmentinis lygintuvas – Crushbar, pavasariniam dirbimui.
- Hidraulinis pirštų darbinio kampo reguliavimas
- Smulkių sėklų sėjamoji ALFA tarpinių kultūrų sėjai
STRIEGEL‑PRO PN – tai 5-eilių spyruoklinių virbalų akėčios, skirtos augalų liekanoms po derliaus nuėmimo tvarkyti, pabiroms daiginti regeneruoti daugiamečių žolių pievas ir ganyklas, pavasarinis dirvos akėjimas iki 4 cm gyliu

Mašinos tipas | Pakabinamos šiaudų akėčios |
Darbiniai organai | Coulter diskai / segmentinis hidraulinis lygintuvas Crushbar / Trash Cutter volai, hidrauliškai reguliuojamo kampo 5eilėmis išdėstyti spyruokliniai pirštai (16 x 700 mm) |
Apsauga | Coulter diskai ir Crushbar lygintuvas apsaugoti spyuokliniais pavadėliais, akėtvirbaliai pagaminti iš spyruoklinio plieno, Trash Cutter volai apsaugot guminiais segmentais |
Naudojimas | Pavasarinis akėjimas, akėjimas iš karto po derliaus nuėmimo tolygiam augalų liekanų paskleidimui ir pabirų dygimo paskatinimui, šliužų kontrolei, pievų ir ganyklų regeneracija |
Darbinės operacijos | Dirvos paviršiaus lyginimas ir aeravimas pavasarį, tolygus augalinių liekanų paskirstymas dirvos paviršiuje po derliaus nuėmimo, sąlygų sudarymas pabiroms ir piktžolių sėkloms sudygti, ganyklų atnaujinimas, augalų liekanų pjaustymas. |
Papildoma įranga

Hidraulinis darbinio kampo reguliavimas
4 hidrauliškai + 2 mechaniškai reguliuojamo atakos kampo virbalų eilės

Noragėliai

Trash cutter

Long Life Virbalinės akėčios
STRIEGEL-PRO PN | PN 6000 | PN 7500 | PN 9000 | |
---|---|---|---|---|
Darbo plotis | m | 6.1 | 7.5 | 9 |
Transportinis plotis | m | 3 | 3 | 3 |
Transportinis ilgis | m | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Darbinis gylis* | cm | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
Rekomenduojama galia* | AG | 80 - 120 | 140 - 180 | 180 - 220 |
Masė** | kg | 1550 - 2100 | 1800 - 2400 | 2150 - 2900 |
Akėtvirbalių eilių skaičius | vnt | 5 | 5 | 5 |
*Priklauso nuo dirvos sąlygų
**Priklauso nuo komplektacijos